Votaciones 29-4-2008 | Núm Fincas | Num. Votos | UNIDADES DE PARTICIPACIÓN | % | |
Aprobación cuentas 2008 | SI | 174 | 82 | 280.189,973 | 97,26 |
NO | 6 | 6 | 3.151,090 | 1,09 | |
ABS | 8 | 7 | 4.754,730 | 1,65 | |
Aprobación presupuesto 2009 | SI | 161 | 70 | 273.535,793 | 94,95 |
NO | 20 | 18 | 9.885,925 | 3,43 | |
ABS | 7 | 7 | 4.674,075 | 1,62 | |
Contratación de celaduría | SI | 125 | 44 | 252.952,548 | 87,80 |
NO | 51 | 39 | 26.353,990 | 9,15 | |
ABS | 14 | 14 | 8.789,255 | 3,05 |
20 mayo 2009
Resultados Asamblea General 29 abril 2009
Ya tenemos el resultado de la votación de la Asamblea General, a expensas de que os podamos facilitar un enlace para que os descarguéis el documento completo, estos son los resultados: